联系方式:0512-52470811
* 苏州地区为总部,其他地区皆为分部
| 序号 | 公司办事机构 | 业务经理 | 固定电话 | 手机 | 办公地址 | QQ号码 |
| 1 | 总部 | 钱宾 | 0512-52470811 | 13812803900 | 江苏省苏州市常熟市辛庄镇新阳大道80号禾盛商业广场3幢903室 | 326176197 |
| 2 | 北京市 | 廖云峰 | 13611271981 | 北京昌平区北七家名佳花园四区2栋552 | 19407103 | |
| 3 | 天津市 | |||||
| 4 | 重庆市 | |||||
| 5 | 上海市 | |||||
| 6 | 河北省 | 赵建涛 | 0311-80750007 | 15533903650 | 石家庄翟营南大街空中花园1号楼-2单元-1508室 | 124560232 |
| 7 | 山西省 | |||||
| 8 | 辽宁省 | |||||
| 9 | 吉林省 | |||||
| 10 | 黑龙江 | |||||
| 11 | 江苏省 | 钱宾 | 0512-52470811 | 13812803900 | 常熟市辛庄镇新阳大道66号新阳福邸15幢1101室 | 326176197 |
| 12 | 浙江省 | 肖勇仁 | 0571-88930681 | 18969022986 | 杭州市下城区凤起路361号国都商务大厦603 | 1249581303 |
| 13 | 安徽省 | |||||
| 14 | 福建省 | |||||
| 15 | 江西省 | |||||
| 16 | 山东省 | |||||
| 17 | 河南省 | 邓震 | 037155221785 | 15936281915 | 郑州金水区经三路农科路交叉口金成国际广场4号楼2单元1102室 | 1601828915 |
| 18 | 湖北省 | |||||
| 19 | 湖南省 | |||||
| 20 | 广东省 | 谭诚斌 | 15603020400 | 1668780979 | ||
| 21 | 海南省 | |||||
| 22 | 海南省 | |||||
| 23 | 四川省 | |||||
| 24 | 贵州省 | |||||
| 25 | 云南省 | |||||
| 26 | 陕西省 | 韩更生 | 15664664665 | 西安市鄠邑区天慧国际9-1002 | 281497916 | |
| 27 | 甘肃省 | |||||
| 28 | 青海省 | |||||
| 29 | 内蒙古 | |||||
| 30 | 广西 | 覃存福 | 18677188140 | 南宁市福建路13-12号 | 707532 | |
| 31 | 宁夏 | |||||
| 32 | 新疆 | |||||
| 33 | 西藏 |
